M11: Membongkar Jejak Lingkungan Produk dengan Life Cycle Assessment (LCA)
1. Matriks Dampak Lingkungan Proyek Kawasan Industri (Metode Kuantitatif Sederhana)
Kita menggunakan metode skoring dampak:
-
Skala Dampak:
-
Skala: 1 = Rendah, 2 = Sedang, 3 = Tinggi
-
-
Durasi:
-
1 = Sementara, 2 = Menengah, 3 = Permanen
-
-
Luas Wilayah Terpengaruh:
-
1 = Lokal, 2 = Regional, 3 = Luas
-
-
Signifikansi = Dampak × Durasi × Luas
Matriks Dampak:
Komponen Lingkungan | Jenis Dampak | Dampak | Durasi | Luas | Skor |
---|---|---|---|---|---|
Kualitas udara | Emisi kendaraan & pabrik | 3 | 2 | 2 | 12 |
Kualitas air | Limbah cair ke badan air | 3 | 3 | 2 | 18 |
Kualitas tanah | Kontaminasi bahan kimia | 2 | 3 | 2 | 12 |
Kebisingan | Konstruksi dan operasional pabrik | 2 | 1 | 1 | 2 |
Keanekaragaman hayati | Alih fungsi lahan | 3 | 3 | 3 | 27 |
Sosial ekonomi | Perpindahan penduduk | 2 | 2 | 2 | 8 |
Kesehatan masyarakat | Polusi & limbah | 2 | 2 | 2 | 8 |
Catatan:
-
Skor >15 = Sangat signifikan
-
Skor 10–15 = Signifikan
-
Skor <10 = Perlu dipantau
2. Rencana Mitigasi Berbasis Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
Rencana Mitigasi dan Indikator Kinerja Lingkungan:
Prinsip 3R | Rencana Mitigasi | Indikator Kinerja |
---|---|---|
Reduce | - Gunakan teknologi rendah emisi- Optimalisasi energi pabrik | - Penurunan konsumsi energi per unit produksi- Penurunan emisi CO₂ tahunan |
Reuse | - Gunakan air limbah terolah untuk irigasi taman- Gunakan kembali material konstruksi | - Volume air limbah yang digunakan kembali- Jumlah material reuse dalam pembangunan |
Recycle | - Instalasi sistem daur ulang limbah padat industri- Pisahkan sampah sejak awal | - Persentase limbah yang didaur ulang- Jumlah tempat sampah terpilah tersedia |
3. Analisis SWOT Penerapan AMDAL dalam Proyek Infrastruktur di Indonesia
Kategori | Penjelasan |
---|---|
Strengths | - Memberikan dasar hukum dan legitimasi proyek- Mengidentifikasi risiko lebih awal |
Weaknesses | - Proses lama dan birokratis- Kurangnya kapasitas SDM lokal untuk kajian yang akurat |
Opportunities | - Meningkatkan kepercayaan publik- Dapat mendukung proyek berkelanjutan dan ramah lingkungan |
Threats | - Potensi konflik kepentingan dengan pihak pengembang- Adanya tekanan politik dalam proses persetujuan |
Komentar
Posting Komentar