M10: Konsep dan Fungsi Aspek Finansial 2
1. Perbedaan antara Fungsi Investasi dan Fungsi Pendanaan dalam Manajemen Keuangan
| Aspek | Fungsi Investasi | Fungsi Pendanaan |
|---|---|---|
| Tujuan | Menentukan penggunaan dana | Menentukan dari mana dana diperoleh |
| Fokus | Pengalokasian modal ke proyek/aset produktif | Sumber pembiayaan seperti utang atau ekuitas |
| Contoh | Membeli mesin, membangun pabrik, R&D | Mengajukan pinjaman, menerbitkan saham |
| Keterkaitan | Menghasilkan arus kas di masa depan | Membiayai kebutuhan investasi dan operasional |
Keduanya saling terkait: tanpa pendanaan yang tepat, investasi tidak bisa dilakukan; tanpa investasi yang baik, dana tidak akan menghasilkan keuntungan.
2. Alasan Perusahaan Perlu Melakukan Perencanaan Kebutuhan Dana dalam Perencanaan Bisnis
-
Menentukan jumlah dana yang dibutuhkan agar tidak kekurangan atau kelebihan modal.
-
Menghindari risiko likuiditas, yaitu tidak bisa memenuhi kewajiban keuangan tepat waktu.
-
Memilih sumber pendanaan terbaik, misalnya utang jangka pendek, jangka panjang, atau modal sendiri.
-
Menyesuaikan arus kas dengan fase bisnis: awal, tumbuh, stabil.
-
Mengoptimalkan struktur modal, yaitu perbandingan antara utang dan ekuitas agar risiko dan biaya minimal.
3. Perbandingan Metode NPV dan IRR dalam Analisis Kelayakan Investasi
| Kriteria | NPV (Net Present Value) | IRR (Internal Rate of Return) |
|---|---|---|
| Definisi | Nilai bersih sekarang dari arus kas proyek | Tingkat diskonto yang membuat NPV = 0 |
| Kriteria Keputusan | Diterima jika NPV > 0 | Diterima jika IRR > tingkat diskonto |
| Kelebihan | Memberikan nilai absolut keuntungan | Memberikan persentase pengembalian |
| Kelemahan | Sulit dibandingkan antar proyek dengan skala berbeda | Bisa memberikan hasil ambigu pada proyek dengan banyak arus kas negatif/positif |
| Cocok untuk | Penilaian total keuntungan | Penilaian efisiensi proyek |
4. Perhitungan NPV Proyek
Data:
-
Investasi awal: Rp 500 juta
-
Arus kas tahunan: Rp 150 juta
-
Durasi: 5 tahun
-
Tingkat diskonto: 12%
Langkah-langkah:
Gunakan rumus NPV:
Dengan:
-
= arus kas tiap tahun = 150 juta
-
= tingkat diskonto = 12% = 0.12
-
= investasi awal = 500 juta
Kita gunakan faktor Present Value Annuity (PVA):
Kesimpulan:
Karena NPV positif (Rp 40,72 juta), maka proyek layak untuk dijalankan.
5. Risiko Finansial dalam Proyek Pembangunan Pabrik dan Strategi Mitigasinya
| Risiko Finansial | Strategi Mitigasi |
|---|---|
| Keterlambatan proyek | Buat buffer waktu dan dana dalam perencanaan, kontrak penalti untuk kontraktor |
| Kenaikan biaya material | Gunakan kontrak harga tetap (fixed-price), diversifikasi pemasok |
| Gagal bayar utang atau bunga | Hitung Debt Service Coverage Ratio (DSCR), buat jadwal pelunasan yang realistis |
| Arus kas tidak stabil | Buat proyeksi konservatif, siapkan dana cadangan (contingency fund) |
| Nilai tukar tidak stabil (jika impor) | Lindungi risiko dengan kontrak forward atau hedging |
Komentar
Posting Komentar